Historia zmian strony - Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła.
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 09:50:58 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Publikacja | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:50:54 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Zapis tymczasowy | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:50:51 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Dodano załącznik Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.2025.pdf | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:50:50 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Dodano załącznik Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.2024.pdf | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:50:41 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Usunięto załącznik Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.2025.pdf | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:50:38 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Usunięto załącznik Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.2024.pdf | pwkc_dariusz.dolega |








