Historia zmian strony - Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła.
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 09:41:24 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Publikacja | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:41:13 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Zapis tymczasowy Autor: pwkc_dariusz.dolega | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:40:52 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Dodano załącznik Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.2024.pdf | pwkc_dariusz.dolega |
| 2026-04-20 09:40:52 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Dodano załącznik Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.2025.pdf | pwkc_dariusz.dolega |
| 2024-03-19 08:56:23 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Edycja Strony | pwkc_dariusz.dolega |
| 2024-03-19 08:53:32 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródeł ciepła. | Publikacja Strony | pwkc_dariusz.dolega |








