Historia zmian strony - System Identyfikacji Wizualnej Miasta
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 14:54:19 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta | Publikacja | Anna Kutyła |
| 2026-02-26 14:54:17 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta | Zapis tymczasowy | Anna Kutyła |
| 2026-02-26 14:54:14 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta | Zapis tymczasowy | Anna Kutyła |
| 2026-02-26 14:54:07 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta | Dodano załącznik System Identyfikacji Wizualnej-Księga Gminy Miasta Pionki - Załącznik nr 1 do Zarządzenia.pdf | Anna Kutyła |
| 2026-02-26 14:53:50 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta | Dodano załącznik Księga Znaku Ikona Ilustracyjna -Załącznik nr 3 do Zarządzenia.pdf | Anna Kutyła |
| 2026-02-26 14:53:19 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta | Dodano załącznik Regulamin korzystania z SIW Miasta Pionki(1).pdf | Anna Kutyła |








