Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
---|---|---|---|
2024-11-17 08:52:33 | Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Miasta Pionki | Publikacja | Karol Łobodziec |
2024-11-17 08:52:31 | Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Miasta Pionki | Zapis tymczasowy Tytuł (pl): Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Miasta Pionki | Karol Łobodziec |
2024-11-17 08:52:13 | Analiza ubóstwa eneĘetycznego na terenie 6miny Miasta Pionki | Publikacja | Karol Łobodziec |
2024-11-17 08:52:10 | Analiza ubóstwa eneĘetycznego na terenie 6miny Miasta Pionki | Zapis tymczasowy wytworzyl: Katarzyna Samborska | Karol Łobodziec |
2024-11-17 08:52:01 | Analiza ubóstwa eneĘetycznego na terenie 6miny Miasta Pionki | Zapis tymczasowy
Treść (pl): W związku z wymogami wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku (zmienionej uchwałą 204/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21.11.2023r.) jednym z przewidzianych zadań jest wykonanie analizy ubóstwa energetycznego.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły ankietę dostępną pod poniższym adresem: |
Karol Łobodziec |
2024-11-17 08:50:18 | Analiza ubóstwa eneĘetycznego na terenie 6miny Miasta Pionki | Dodano załącznik AUE komunikat.pdf | Karol Łobodziec |
Rejestr zmian